
详细的资料
沈氏节能
超临介二硫化碳循环法模式的中的很重要配件,应用有速度热交换技术设备将二硫化碳热处理加热永恒温,升高模式的速度。存在结构类型紧密、有速度热交换、耐热环境、耐直流电等优势与劣势,可挺高再生资源应用速度,减小碳排放物。
产品特点
1、极有速度率:分为微通路设备构造,完成极有速度热交流,大幅度降低高能耗,挺高再生能源回收利用速度。
2、高主体工程性:质量小,占地赔偿空間小,控制成本空間。
3、高是真的吗性:必备条件好品质的耐锈蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在多种多样恶略区域下稳定性高工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在搜索可靠的的低碳系统散热片的理解决工作方案吗?小编公司都可以短时间为消费者出示业务改进措施、系统使用和定制网站化业务。欢迎图片可以找小编公司,了解到越来越多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务网站名称
187 5820 8828
(徽信同号)





